开奖详情
双色球开奖详情
[每周二、四、日开奖]
全国销量:330,603,914元 奖池奖金:12亿6898万
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6,275,977元 | 11 | 中6+1 |
二等奖 | 75,299元 | 233 | 中6+0 |
三等奖 | 3,000元 | 2238 | 中5+1 |
四等奖 | 200元 | 102237 | 中5+0/4+1 |
五等奖 | 10元 | 1680141 | 中4+0/3+1 |
六等奖 | 5元 | 9570874 | 中2+1/1+1/0+1 |
凤凰新媒体 版权所有 Copyright © 2013 Phoenix New Media Limited All Rights Reserved.